Ultima modifica: 22 Gennaio 2019

Spese Postali 2018


CIG:ZD2229AC38
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Costa Masnaga - I.C.S. DI COSTA MASNAGA - [resp. D.S. CHIARA GIRAUDO]
82001780137
Oggetto del bando:Spese Postali 2018
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:266.67
Data di effettivo inizio:01/01/2018
Data di ultimazione:31/12/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 266.67
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE S.P.A.- 01114601006 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE S.P.A.-01114601006 - IT

Spese Postali 2018

Mandato n. 96/2018 del 25/05/2018 € 15,86

Mandato n. 97/2018 del 25/05/2018 € 27,61

Mandato n. 98/2018 del 25/05/2018 € 62,63

Mandato n. 123/2018 del 06/06/2018 € 8,68

Mandato n. 192/2018 del 11/07/2018 € 26,40

Mandato n. 237/2018 del 29/08/2018 € 22,71

Mandato n. 263/2018 del 14/09/2018 € 22,78

Mandato n. 276/2018 del 08/10/2018 € 35,13

Mandato n. 332/2018 del 16/11/2018 € 15,58

Mandato n. 258/2018 del 04/12/2018 € 23,41

Mandato n. 392/2018 del 21/12/2018 € 5,87




Link vai su