Acquisto mat. pulizia sc. prim. Bulciago
CIG: | ZB13BAFAA5 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Costa Masnaga 82001780137 |
Oggetto del bando: | Acquisto mat. pulizia sc. prim. Bulciago |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1030.30 |
Data di effettivo inizio: | 26/06/2023 |
Data di ultimazione: | 22/08/2023 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
AGMA | 00901180802 - IT |
ASTRA SERVICE S.A.S. | 00852830967 - IT |
B.E.C.A.M. SAS DI CAPELLO A. E C. | 01709000135 - IT |
BLU MAPUL | 03178310755 - IT |
Farmacia San Giovanni Battista snc | 08488651210 - IT |
MAP SRL | 10322070151 - IT |
SCOPETO SRL | 06312480152 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
SCOPETO SRL | 06312480152 - IT |
Acquisto mat. pulizia sc. prim. Bulciago
mandato n. 255/268 del 22/08/2023