Servizio per assicurazione anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21
CIG: | ZE324BA3AD |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Costa Masnaga - I.C.S. DI COSTA MASNAGA - [resp. D.S. CHIARA GIRAUDO] 82001780137 |
Oggetto del bando: | Servizio per assicurazione anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 22912.00 |
Data di effettivo inizio: | 28/08/2018 |
Data di ultimazione: | 23/04/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 7656.00 2019: 7744.00 |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA | 08037550962 - IT |
ALLIANZ SPA | 05032630963 - IT |
AMISSIMA SPA | 01677750158 - IT |
ASSICURATRICE MILANESE SPA | 08589510158 - IT |
CATTOLICA ASSICURAZIONE | 00320160237 - IT |
GENERALI INA ASSITALIA SPA | 00885351007 - IT |
REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 00875360018 - IT |
UNIPOL SAI SPA | 03740811207 - IT |
WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group | 12830730151 - EE |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA | 08037550962 - IT |
Servizio per assicurazione anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21.
Mandato n° 366/2018 del 13/12/2018
Mandato n° 289/2019 del 16/12/2019
mandato n. 286/2020 del 10/12/2020
mandato n. 22/2021
mandato n. 44/2021